<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>korbinian-pauli.de &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.korbinian-pauli.de/tag/grafik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korbinian-pauli.de</link>
	<description>projekte, social software, performance marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Sketchup 6 vs.  Microsoft Photosynth</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/google-sketchup-6-vs-microsoft-photosynth-61</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/google-sketchup-6-vs-microsoft-photosynth-61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Google Sketchup 6 ist es möglich, ähnlich wie mit Microsoft Photosynth aus mehreren Photos ein 3D-Modell zu entwickeln. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz ein wenig. Während Microsoft auf eine automatische Erkennung setzt, ist bei Googels Tool sehr &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/google-sketchup-6-vs-microsoft-photosynth-61">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen <a href="http://www.golem.de/0701/49876.html" target="blank">Google Sketchup 6</a> ist es möglich, ähnlich wie mit <a href="http://www.korbinian-pauli.de/?p=50">Microsoft Photosynth</a> aus mehreren Photos ein 3D-Modell zu entwickeln. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz ein wenig. Während Microsoft auf eine automatische Erkennung setzt, ist bei Googels Tool sehr viel Handarbeit nötig. Noch habe ich keines der beiden Tools ausprobiert, sodass ich zur Handhabung nichts erzählen kann.</p>
<p><a href="http://www.muxgal.de/photos/kp/301680522/"><img src="http://photos.muxgal.de/photos/kp/301680522_t.jpg" alt="MS Photosynth" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/google-sketchup-6-vs-microsoft-photosynth-61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Photosynth</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe soeben in den Microsoft Live Labs das Programm Photosynth gefunden. Dieses analysiert Fotos von einem Objekt und versucht ein 3D-Modell daraus zu bauen. Schaut ziemlich cool aus. Leider von Microsoft, sodass das nie unter meinem Linux laufen wird. &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe soeben in den Microsoft Live Labs das Programm <a href="http://labs.live.com/photosynth/whatis/">Photosynth</a> gefunden. Dieses analysiert Fotos von einem Objekt und versucht ein 3D-Modell daraus zu bauen. Schaut ziemlich cool aus. Leider von Microsoft, sodass das nie unter meinem Linux laufen wird.</p>
<p><a href="http://www.muxgal.de/photos/kp/301680522/"><img src="http://photos.muxgal.de/photos/kp/301680522_t.jpg" alt="MS Photosynth" /></a></p>
<p>Kennt jemand ein vergleichbares Tool für Linux?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

