<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>korbinian-pauli.de &#187; Geodaten</title>
	<atom:link href="http://www.korbinian-pauli.de/tag/geodaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korbinian-pauli.de</link>
	<description>projekte, social software, performance marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>map.search.ch als Alternative zu Google-Maps</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/mapsearchch-als-alternative-zu-google-maps-43</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/mapsearchch-als-alternative-zu-google-maps-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich ja schonmal über goyellow-maps berichtet. Nachdem ich öfter mal in der Schweiz bin, habe ich nach einem ähnlichen Dienst gesucht und auch gefunden: map.search.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich ja schonmal über <a href="http://www.korbinian-pauli.de/?p=16">goyellow-maps</a> berichtet. Nachdem ich öfter mal in der Schweiz bin, habe ich nach einem ähnlichen Dienst gesucht und auch gefunden: <a href="http://map.search.ch">map.search.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/mapsearchch-als-alternative-zu-google-maps-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eine Alternative für google maps (zumindest für Bayern)</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/noch-eine-alternative-fur-google-maps-zumindest-fur-bayern-25</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/noch-eine-alternative-fur-google-maps-zumindest-fur-bayern-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf BayernViewer über http://www.e-ality.de/ aufmerksam geworden. Leider keine Ajax-Anwendung, dafür aber auch sehr schön hochauflösend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade auf <a target="_blank" title="BayernViewer" href="http://www.bayernviewer.de/">BayernViewer</a> über <a target="_blank" title="http://www.e-ality.de/" href="http://www.e-ality.de/archives/138">http://www.e-ality.de/</a> aufmerksam geworden. Leider keine Ajax-Anwendung, dafür aber auch sehr schön hochauflösend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/noch-eine-alternative-fur-google-maps-zumindest-fur-bayern-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goyellow.de/map/ als Alternative zu Google-Maps</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/goyellowdemap-als-alternative-zu-google-maps-16</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/goyellowdemap-als-alternative-zu-google-maps-16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 07:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Über Bernhard Seefelds Blog bin ich auf die Maps von goyellow aufmerksam geworden. Wie die Maps von Google werden hier Satelliten-Aufnahmen und Straßenkarten verknüpft. Der Vorteil gegenüber google ist, dass es bei goyellow eben schon die Straßenkarten für Deutschland vorhanden &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/goyellowdemap-als-alternative-zu-google-maps-16">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a title="Bernhard Seefeld" target="_blank" href="http://www.bernhardseefeld.ch/archives/000115.html">Bernhard Seefelds Blog</a> bin ich auf die Maps von <a title="goyellow" target="_blank" href="http://www.goyellow.de/map/">goyellow</a> aufmerksam geworden. Wie die Maps von Google werden hier Satelliten-Aufnahmen und Straßenkarten verknüpft. Der Vorteil gegenüber google ist, dass es bei goyellow eben schon die Straßenkarten für Deutschland vorhanden sind. Desweiteren kann man auf Wunsch, alle bei goyellow registrierten Unternehmen einblenden lassen.</p>
<p>Ich erwähne das hier, da es eine sehr schöne AJAX-Anwendung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/goyellowdemap-als-alternative-zu-google-maps-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

