<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>korbinian-pauli.de &#187; Anwendung</title>
	<atom:link href="http://www.korbinian-pauli.de/tag/anwendung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korbinian-pauli.de</link>
	<description>projekte, social software, performance marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WordPress 2.8 erschienen</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/wordpress-2-8-erschienen-285</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/wordpress-2-8-erschienen-285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Soeben wurde WordPress in der Version 2.8 frei gegeben. Die Version 2.8 ist eine konsequente Weiterentwicklung von Version 2.7, auch wenn die Änderungen nicht so weitreichend sind wie beim Wechsel von 2.6 auf 2.7. Die wichtigsten Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Widget-System wurde überarbeitet und erweitert Themes können nun auch wie das Core-System und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image"><img src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/wordpress.jpg" alt="wordpress" title="wordpress" width="310" height="70"/></div>
<p>Soeben wurde <strong>WordPress</strong> in der <strong>Version 2.8</strong> frei gegeben. Die Version 2.8 ist eine konsequente Weiterentwicklung von Version 2.7, auch wenn die Änderungen nicht so weitreichend sind wie beim Wechsel von 2.6 auf 2.7. Die wichtigsten Änderungen lassen sich wie  folgt zusammenfassen:</p>
<ul>
<li><strong>Widget-System</strong> wurde überarbeitet und erweitert</li>
<li><strong>Themes</strong> können nun auch wie das Core-System und Plugins via Webinterface installiert und upgedated werden</li>
<li>Das <strong>WordPress</strong> <strong>Backend</strong> passt sich nun besser der Bildschirmbreite und läßt sich weiter den eigenen Wünschen entsprechend anpassen</li>
<li>Viele, viele Fehlerbereinigung und kleinere neue Features</li>
</ul>
<p>Der Upgrade hat sehr gut funktioniert und bisher konnte ich auch noch keine Probleme feststellen. Trotzdem werde ich noch ein paar Tage warten, bis ich meine anderen Blogs auch upgrade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/wordpress-2-8-erschienen-285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank an die YIGG-Crew</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/dank-an-die-yigg-crew-51</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/dank-an-die-yigg-crew-51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[social-software]]></category>
		<category><![CDATA[Yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Vor einen halben Jahr habe ich ja schonmal kurz über Yigg berichtet. Seitdem wurde Yigg kontinuierlich weiterentwickelt und um dutzende Features erweitert. Ich komme nicht mehr herum, täglich mehrmals auf Yigg drauf zu schauen &#8211; Suchtfaktor. Ich möchte hier mal ein ganz großes Lob an die gesamte Yigg-Crew aussprechen und hoffe, dass sie auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einen halben Jahr habe ich ja schonmal kurz über <a href="http://www.korbinian-pauli.de/?p=22">Yigg</a> berichtet. Seitdem wurde Yigg kontinuierlich weiterentwickelt und um dutzende Features erweitert. Ich komme nicht mehr herum, täglich mehrmals auf Yigg drauf zu schauen &#8211; Suchtfaktor.<br/><br />
Ich möchte hier mal ein ganz großes Lob an die gesamte Yigg-Crew aussprechen und hoffe, dass sie auch in Zukunft, diese geniale Plattform weiterentwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/dank-an-die-yigg-crew-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Photosynth</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe soeben in den Microsoft Live Labs das Programm Photosynth gefunden. Dieses analysiert Fotos von einem Objekt und versucht ein 3D-Modell daraus zu bauen. Schaut ziemlich cool aus. Leider von Microsoft, sodass das nie unter meinem Linux laufen wird. Kennt jemand ein vergleichbares Tool für Linux?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe soeben in den Microsoft Live Labs das Programm <a href="http://labs.live.com/photosynth/whatis/">Photosynth</a> gefunden. Dieses analysiert Fotos von einem Objekt und versucht ein 3D-Modell daraus zu bauen. Schaut ziemlich cool aus. Leider von Microsoft, sodass das nie unter meinem Linux laufen wird.</p>
<p><a href="http://www.muxgal.de/photos/kp/301680522/"><img src="http://photos.muxgal.de/photos/kp/301680522_t.jpg" alt="MS Photosynth" /></a></p>
<p>Kennt jemand ein vergleichbares Tool für Linux?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/microsoft-photosynth-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
