<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>korbinian-pauli.de &#187; kp</title>
	<atom:link href="http://www.korbinian-pauli.de/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korbinian-pauli.de</link>
	<description>projekte, social software, performance marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quadrocopter der ETH Zürich spielt Ping-Pong</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/quadrocopter-der-eth-zuerich-spielt-ping-pong-814</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/quadrocopter-der-eth-zuerich-spielt-ping-pong-814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[autonomes Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Von Projekten wie das von Holger Buss gestartete Mikrokopter kennt man ja schon, dass Quadrocopter inzwischen autonom fliegen können. Für viele Einsatzzwecke, wie z.B. Überwachung, Aufklärung und Filmen, ist die Ortung und Navigation genau genug. Es gibt aber auch zahlreiche &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/quadrocopter-der-eth-zuerich-spielt-ping-pong-814">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Projekten wie das von Holger Buss gestartete <a href="http://mikrokopter.de" title="Mikrokopter" target="_blank">Mikrokopter</a> kennt man ja schon, dass Quadrocopter inzwischen autonom fliegen können. Für viele Einsatzzwecke, wie z.B. Überwachung, Aufklärung und Filmen, ist die Ortung und Navigation genau genug. Es gibt aber auch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, die eine deutlich genauere Positionierung erfordern. U.a. zeigt die ETH Zürich Quadrocopter, die einen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z8L1WF-Sxlg" title="Turmbau mit Quadrocoptern" target="_blank">Turm bauen</a>. Wer weiß, vielleicht brauchen wir ja in ein paar Jahren keine Kräne mehr, sondern nutzen dazu Quadrocopter.<br />
Was mich allerdings wirklich von den Socken gehauen hat, waren Quadrocopter, die Ping-Pong spielen.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3CR5y8qZf0Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Weitere Projekte können auf der Seite der <a href="http://www.idsc.ethz.ch/Research_DAndrea/FMA" title="Flying Machine Arena - ETH Zürich" target="_blank">Flying Machine Arena der ETH Zürich</a> gefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/quadrocopter-der-eth-zuerich-spielt-ping-pong-814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify in Österreich, der Schweiz und Belgien</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-osterreich-der-schweiz-und-belgien-803</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-osterreich-der-schweiz-und-belgien-803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder haben uns unsere europäischen Nachbarn etwas voraus. Diese Woche startet in beiden Ländern mit Spotify. Nachdem sich erst letzte Woche Spotify und die Verwertungsagenturen AKM und austro mechana über die Rechte geeinigt haben, startet der Dienst schon gestern. &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-osterreich-der-schweiz-und-belgien-803">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/spotify.jpeg" rel="lightbox[803]"><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="Spotify" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/spotify.jpeg" alt="Spotify in Deutschland" width="75" height="45" /></a>Und wieder haben uns unsere europäischen Nachbarn etwas voraus. Diese Woche startet in beiden Ländern mit <strong>Spotify</strong>. Nachdem sich erst letzte Woche Spotify und die Verwertungsagenturen <em>AKM</em> und <em>austro mechana</em> über die Rechte geeinigt haben, startet der Dienst schon gestern. Das mag daran liegen, dass Spotify und die Schweizer Verwertungsgesellschaft <em>SUISA</em> sich schon Anfang Oktober über die Rechte geeinigt haben und Spotify somit genug Zeit hatte, ihren Dienst an deutschsprachige Märkte anzupassen. In der Schweiz startet Spotify heute. Und weil aller guten Dinge drei sind, startet auch Spotify seinen Dienst heute auch in Belgien.</p>
<p>Somit wird Deutscland so langsam von &#8220;Spotify-Ländern&#8221; umzingelt. Wie es bei uns mit dem Thema  weitergeht, bleibt weiter spannend. Während die großen Musiklabels sich einen schnellen Start in Deutschland wünschen, führt kein Weg an de GEMA vorbei, mit der Spotify bisher keine Einigung erzielen kann. Bleibt als weiter nur ein Trick, wie man <strong><a title="Spotify in Deutschland nutzen" href="http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-deutschland-nutzen-770">Spotify in Deutschland</a></strong> nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-osterreich-der-schweiz-und-belgien-803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuala, was machen die denn?</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-was-machen-die-denn-791</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-was-machen-die-denn-791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Auwei. Was macht denn Wuala nur? Vor kurzem habe ich von Wuala eine E-Mail erhalten, in denen Wuala ein neues Speichersystem ankündigt, das einige Verbesserungen mitbringen wird. Das wäre an sich ja nichts schlechtes. Mit diesen Änderungen werden sie aber &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/wuala-was-machen-die-denn-791">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-795" title="wuala" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/wuala.jpg" alt="" width="126" height="53" />Auwei. Was macht denn <a title="Wuala – das bessere und sicherere Dropbox" href="http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741">Wuala </a>nur? Vor kurzem habe ich von Wuala eine E-Mail erhalten, in denen Wuala ein neues Speichersystem ankündigt, das einige Verbesserungen mitbringen wird. Das wäre an sich ja nichts schlechtes. Mit diesen Änderungen werden sie aber auch ihre Speicher-Tausch-Funktionalität entfernen und von einem P2P-Ansatz zu einen Client-Server-System. Für User, die bisher Speicher &#8220;getauscht&#8221; haben, um mehr Speicher zu erhalten, werden in einem Jahr (so lange gewährt Wuala den ertauschten Speicher noch kostenlos), für den Speicher zahlen müssen.</p>
<p>Der volle Unmut über diese Entscheidung hat sich in den letzten Tagen im <a title="Wuala Forum" href="https://forum.wuala.com/viewtopic.php?f=39&amp;t=2231">Forum von Wuala</a> entladen. Für viele User dieses Feature das ausschlagende Argument, Wuala zu nutzen. Der meistgepostete Kommentar war &#8220;No trade, no Wuala&#8221;. Ich bin nun mal sehr gespannt, ob sich diese Entscheidung für Wuala negativ auswirken wird.</p>
<p>Immerhin ein neues, interessantes Feature gibt es nun bei Wuala: Speicher kann nun über <a title="Bitcoin" href="http://www.bitcoin.org" target="_blank">Bitcoins </a>gekauft werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-was-machen-die-denn-791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify in Deutschland nutzen</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-deutschland-nutzen-770</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-deutschland-nutzen-770#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Spotify, der geniale Musik-Streaming-Dienst aus Schweden, ist ja bekanntlich in Deutschland noch nicht verfügbar, da sich Spotify und die GEMA immer noch nicht über die Konditionen einig geworden sind. Aus diesem Grund darf Spotify seinen Dienst in Deutschland nicht anbieten. &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-deutschland-nutzen-770">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Spotify - All the music, all the time." href="http://www.spotify.com" target="_blank"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="Spotify" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/spotify.jpeg" alt="Spotify in Deutschland" width="75" height="45" />Spotify</strong></a>, der geniale Musik-Streaming-Dienst aus Schweden, ist ja bekanntlich in <strong>Deutschland</strong> noch nicht verfügbar, da sich Spotify und die GEMA immer noch nicht über die Konditionen einig geworden sind. Aus diesem Grund darf Spotify seinen Dienst in Deutschland nicht anbieten. Weder die die kostenlose <em>Spotify Open</em> Variante, noch die kostenpflichtigen <em>Spotify Unlimited</em> und <em>Spotify Premium</em> Varianten. Bei der Open-Variante wird die IP-Adresse geprüft. Hier kann man sich natürlich mit entsprechenden Proxies behelfen, was aber meistens eher schlecht als recht funktioniert, wenn man diesen Proxy nicht selbst betreibt.</p>
<p><span id="more-770"></span>Bei den Varianten Unlimited und Premium dagegen wird das Herkunftsland der Kreditkarte geprüft. Und das bietet eine einfache Möglichkeit, Spotify auch in Deutschland zu nutzen. Man braucht einfach eine Kreditkarte aus einem Land, in dem Spotify offiziell angeboten wird, also z.B. Schweden oder Großbritannien. Gerade für Großbritannien gibt es die verschiedensten Anbieter. Als gut dafür geeignet hat sich der Anbieter <strong><a title="Jetzt kostenlos und unverbindlich einen Neteller-Account erstellen" href="http://affiliates.neteller.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_885b_1" target="_blank">Neteller</a></strong> erwiesen.</p>
<p>Hat man sich bei Neteller angemeldet und das Prepayment-Mastercard-Konto aufgeladen, geht es nun daran einen Spotify-Account anzulegen. Wichtig hierbei ist, dass man angibt, in Großbritannien zu leben. Als Postleitzahl (postal code) z.B. die <strong>SW1E 5BH</strong> angeben. Nach der Registrierung kann man nun mit einer virtuellen Neteller Mastercard ein <em>Premium-</em> oder <em>Unlimited-Abo</em> abschließen und kann Spotify fortan in Deutschland genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/spotify-in-deutschland-nutzen-770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung für Wuala einmal mehr bestätigt</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/entscheidung-fur-wuala-einmal-mehr-bestatigt-745</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/entscheidung-fur-wuala-einmal-mehr-bestatigt-745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Artikel Wuala – das bessere und sicherere Dropbox hatte ich vorallem die höhere Sicherheit von Wuala herausgestellt. Das scheint sich nun ein weiteres Mal zubestätigen. Wie golem.de berichtet, hat der Sicherheitsexperte Derek Newton herausgefunden, dass man sich sehr &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/entscheidung-fur-wuala-einmal-mehr-bestatigt-745">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Artikel <a title="Wuala – das bessere und sicherere Dropbox" href="http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741">Wuala – das bessere und sicherere Dropbox</a> hatte ich vorallem die höhere Sicherheit von Wuala herausgestellt. Das scheint sich nun ein weiteres Mal zubestätigen. Wie <a href="http://www.golem.de/1104/82672.html" title="Dropbox als Sicherheitsrisiko">golem.de</a> berichtet, hat der Sicherheitsexperte Derek Newton herausgefunden, dass man sich sehr leicht Zugriff auf ein Dropbox-Konto erschleichen kann, wenn man nur im Besitz der zentralen Config-Datei ist &#8211; gruselig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/entscheidung-fur-wuala-einmal-mehr-bestatigt-745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuala &#8211; das bessere und sicherere Dropbox</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich die Dropbox-Alternative SparkeShare beschrieben. Leider geht es damit nicht so schnell voran, wie erhofft. Auch wenn man auf verschiedenen Betriebssystemen unterwegs ist, ist SparkleShare noch nicht die erste Wahl. Vor einiger Zeit bin ich Wuala &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich die Dropbox-Alternative <a title="SparkleShare – Eine Alternative zu Dropbox" href="http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686" target="_blank">SparkeShare</a> beschrieben. Leider geht es damit nicht so schnell voran, wie erhofft. Auch wenn man auf verschiedenen Betriebssystemen unterwegs ist, ist SparkleShare noch nicht die erste Wahl.</p>
<p><span id="more-741"></span>Vor einiger Zeit bin ich <a href="http://www.wuala.com" target="_blank"><strong>Wuala</strong></a> aufmerksam geworden. Wuala ist ein ähnlicher Dienst wie Dropbox, hat aber <strong>entscheidende Vorteile</strong>:</p>
<p>1) Zwar ist der Speicherplatz, den man von Start weg bekommt, mit 1GB nur halb so groß wie bei Dropbox. Dafür bietet Wuala die Möglichkeit <strong>Speicherplatz zu traden</strong>, statt zu kaufen. D.h. man stellt auf seinem Rechner entsprechend Speicherplatz zur Verfügung und erhält im Verhältnis der Onlinezeit selber mehr Speicherplatz. Natürlich kann Speicherplatz auch dirket von Wuala hinzugekauft werden.</p>

<a href='http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741/wuala-00' title='wuala-00'><img width="150" height="54" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/wuala-00-150x54.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="wuala-00" title="wuala-00" /></a>
<a href='http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741/wuala-01' title='wuala-01'><img width="150" height="150" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/wuala-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="wuala-01" title="wuala-01" /></a>

<p>2) Im Gegensatz zu Dropbox können <strong>beliebige Ordner synchronisiert</strong> werden und zwar ohne Zusatztools.</p>
<p>3) Statt der Synchronisation können beliebige Ordner in bestimmten Zeitabständen gebackupt werden.</p>
<p>4) Der letzte aber <strong>wichtigste Vorteil</strong> aber ist das <strong>Sicherheitskonzept von Wuala</strong>. Dropbox würde ich nie persönliche Dateien anvertrauen, da die Dateien von Dropbox selber gelesen werden können, da Dropbox mein Passwort kennt. Bei Wuala werden die Dateien bevor sie meinen Rechner verlassen verschlüsselt und Wuala garantiert, dass das Passwort für die Verschlüsselung nie meinen Rechner verläßt. Somit kann nicht mal Wuala selber meine Daten einsehen. Desweiteren werden die Datein in kleine Pakete zerlegt und an verschiedenen Orten gespeichert. Wer mehr hierzu erfahren will, kann sich das bei <a href="http://www.wuala.com/de/learn/technology" target="_blank">Wuala</a>anschauen.</p>
<div style="float: right;"><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/5SdbTjbQgBk" frameborder="0" width="300" height="199"></iframe></div>
<p>Einen kleinen Nachteil hat diese Methode. Man kann auf private Dateien nicht über ein Webinterface wie bei Dropbox zugreifen. Allerdings gibt es einen Client, den man auf jedem Rechner auf dem Java zur Verfügung steht, starten kann, ohne Wuala selber zu installieren. Somit kommt man auch unterwegs an seine Daten.</p>
<p>In letzter Zeit bin ich auch auf den Geschmack gekommen, über Wuala in Gruppen zusammenzuarbeiten. Das funktioniert wunderbar und jeder hat immer die neueste Version von Dateien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/wuala-das-bessere-und-sicherere-dropbox-741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian 6.0 &#8220;Squeeze&#8221; released</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/debian-6-0-squeeze-released-739</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/debian-6-0-squeeze-released-739#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Gut dass ich gestern den Server doch nicht mehr aufgesetzt habe, was ich eigentlich vor hatte. Denn heute Nacht hat das Debian-Projekt seine Distribution der Version 6.0 mit dem Alias &#8220;Squeeze&#8221; veröffentlicht. Dann wird der neue Server gleich als Squeeze &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/debian-6-0-squeeze-released-739">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut dass ich gestern den Server doch nicht mehr aufgesetzt habe, was ich eigentlich vor hatte. Denn heute Nacht hat das Debian-Projekt seine Distribution der Version 6.0 mit dem Alias &#8220;Squeeze&#8221; <a href="http://www.debian.org/releases/squeeze/releasenotes" target="_blank">veröffentlicht</a>. Dann wird der neue Server gleich als Squeeze aufgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/debian-6-0-squeeze-released-739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarrunde: Open Street Map</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/isarrunde-open-street-map-734</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/isarrunde-open-street-map-734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isarrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Open Street Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/7vF2cuGozg4" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/isarrunde-open-street-map-734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synapse-Phones &#8211; die Zukunft der Smartphones</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/synapse-phones-die-zukunft-der-smartphones-710</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/synapse-phones-die-zukunft-der-smartphones-710#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Synapse One, einem Android 2.2 Gerät, bietet das Braunschweiger Startup Synapse-Phones ein Smartphone zum selber Zusammenstellen an. Das Basisgerät, welches ein Super-AMOLED Display (480&#215;800), einen 1GHz-Prozessor und 256MB Arbeitsspeicher besitzt, kann um weitere Komponenten erweitert bzw. bestehende teilweise &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/synapse-phones-die-zukunft-der-smartphones-710">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den <strong>Synapse One</strong>, einem <strong>Android 2.2</strong> Gerät, bietet das Braunschweiger Startup <strong>Synapse-Phones</strong> ein Smartphone zum selber Zusammenstellen an. Das Basisgerät, welches ein Super-AMOLED Display (480&#215;800), einen 1GHz-Prozessor und 256MB Arbeitsspeicher besitzt, kann um weitere Komponenten erweitert bzw. bestehende teilweise verbessert werden.<br />
Ja nach dem welche Kamera, ob man einen Blitz für die Kamera, welche Bluetooth-Version oder ob man WLAN braucht, steigt der Grundpreis von 300€ an. Synapse-Phones bietet noch eine ganze Reihe mehr Optionen an. Es ist damit sehr schön möglich, ein sehr individuelles <strong>Smartphone</strong>, genau nach seinen Wünschen und Anforderungen zusammenzustellen. Ob es das <strong>Synapse One</strong> je als subventioniertes Gerät bei einem Mobilfunktbetreiber geben wird, wird sich noch zeigen. Ich persönlich glaube nicht daran, da es meiner Meinung nach die Mobilfunkanbieter nicht schaffen werden, den Konfigurationsprozess in Ihre Plattformen zu integrieren.<br />
<strong>Synapse-Phones</strong> will das <strong>Synapse One</strong> ab Anfang 2011 anbieten. Konfiguriert und vorbestellt kann das <a href="http://synapse-phones.com/node/9" target="_blank"><strong>Synapse One</strong></a> bereits jetzt schon werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korbinian-pauli.de/synapse-phones-die-zukunft-der-smartphones-710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SparkleShare &#8211; Eine Alternative zu Dropbox</title>
		<link>http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686</link>
		<comments>http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[SparkleShare]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korbinian-pauli.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox ist schon ein sehr geiles Tool. Account anlegen, Dropbox auf dem eigenen Computer installieren und Dateien in den Dropbox-Ordner legen. Und schon hat man immer ein aktuelles Backup seiner Dateien. Nun Dropbox auf einem zweiten Computer installieren und man &#8230; <a href="http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/sparkleshare-02.jpg" rel="lightbox[686]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-691" title="SparkleShare Logo" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/sparkleshare-02-150x150.jpg" alt="SparkleShare Logo" width="150" height="150" /></a><a title="Dropbox" href="http://db.tt/onAo4bW" target="_blank">Dropbox</a> ist schon ein sehr geiles Tool. Account anlegen, Dropbox auf dem eigenen Computer installieren und Dateien in den Dropbox-Ordner legen. Und schon hat man immer ein aktuelles Backup seiner Dateien. Nun Dropbox auf einem zweiten Computer installieren und man hat automatisch auch dort immer seine aktuellen Dateien. Auch gibt es ein Webinterface und auch Apps für iPhone, Android und Blackberry. Einfacher kann man seine Dateien nicht synchronisieren.</p>
<p><span id="more-686"></span>Doch leider hat Dropbox ein für mich gravierendes Problem, sodass ich es nur sehr sporadisch für sehr ausgewählte Daten einsetze. Dropbox ist einmal ein amerikanisches Unternehmen und die Dateien liegen irgendwo unverschlüsselt in der Amazon-Cloud. Kein wirklich beruhigender Gedanke, wenn ich diesem Service meine persönlichen Daten anvertrauen möchte.<br />
Hier würde <a title="TeamDrive" href="http://www.teamdrive.de" target="_blank">TeamDrive</a> von der Hamburger Firma TeamDrive Systems GmbH ins Spiel kommen. Laut TeamDrive werden die Daten verschlüsselt in der Cloud abgespeichert und die Schlüssel bleiben auf dem Client. Damit erhielt TeamDrive auch das Datenschutzgütesiegel des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) das aktuell bis März 2011 gültig ist. Desweiteren kann man TeamDrive so konfigurieren, dass man seinen eigenen Speicherplatz nutzt. Da frage ich mich, warum man dann noch einen Team-Drive Account braucht und ich trotzdem monatlich zahlen muss. Dann sollen Sie doch bitte einfach die Software verkaufen und gut ist.<br />

<a href='http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686/dropbox-01' title='dropbox-01'><img width="150" height="110" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/dropbox-01-150x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dropbox-01" title="dropbox-01" /></a>
<a href='http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686/sparkleshare-01' title='sparkleshare-01'><img width="150" height="110" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/sparkleshare-01-150x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sparkleshare-01" title="sparkleshare-01" /></a>
<a href='http://www.korbinian-pauli.de/sparkleshare-eine-alternative-zu-dropbox-686/sparkleshare-02' title='SparkleShare Logo'><img width="150" height="150" src="http://www.korbinian-pauli.de/wp-content/uploads/sparkleshare-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SparkleShare Logo" title="SparkleShare Logo" /></a>
<br />
